太鼓の達人8〜自己ベストスコア〜
難易度7〜10
太鼓の達人8(アーケード)の記録用紙です。自己ベストがでればここに書いていこう!作成者名:れうた
| 難易度 | 曲名 | スコア | 
| 7 | ロシア民謡 | |
| くるみ割り | ||
| カルメン | ||
| ウィリアム・テル | ||
| エンターテイナー | ||
| 天国と地獄 | ||
| スライムもりもり | ||
| ゼルダの伝説 | ||
| スーパーマリオ | ||
| 影の伝説 | ||
| THE IDOL M@STER | ||
| 8 | POP STAR | |
| さくら | ||
| さくらんぼ | ||
| 花 | ||
| ハピ☆マテ | ||
| 一輪の花 | ||
| 愛をとりもどせ | ||
| マツケンU | ||
| 恋のマイアヒ | ||
| PECORI NIGHT | ||
| ミッキーマウス | ||
| SPARKING | ||
| ソウルキャリバーU | ||
| ワンダーモモーイ | ||
| ドラスピ | ||
| 9 | 紅 | |
| 前略 | ||
| 白鳥の湖 | ||
| CAPTAIN NEO | ||
| DUDDY MULK | ||
| KAGEKIYO | ||
| 響け! | ||
| 画竜点睛 | ||
| 真・画竜点睛 | ||
| 大打音 | ||
| Rare Hero | ||
| L・O・V・E | ||
| クレーンシティ | ||
| ラ・モレーナ・クモナイ | ||
| 10 | トフロ | |
| さいたま | ||
| よくでる | ||
| 恋文 | ||
| タベルナ |